Dazi doganali e IVA
I nostri prodotti sono stoccati in Francia. Tutti i dazi doganali per prodotti o componenti di origine extra-UE sono stati importati regolarmente e tutte le tasse e i dazi doganali sono stati pagati.
Dazi doganali per spedizioni all'interno del territorio doganale della comunità Europea : 0
L'IVA è calcolata automaticamente in base all'indirizzo di spedizione. Ecco le aliquote IVA dell'Unione Europea per paese:
| Austria | 20% |
| Belgio | 21% |
| Bulgaria | 20% |
| Croazia | 25% |
| Repubblica Ceca | 21% |
| Danimarca | 25% |
| Estonia | 20% |
| Finlandia | 24% |
| Francia | 20% |
| Germania | 19% |
| Grecia | 24% |
| Ungheria | 27% |
| Italia | 22% |
| Irlanda | 23% |
| Lettonia | 21% |
| Liechtenstein | 7.7% |
| Lituania | 21% |
| Lussemburgo | 17% |
| Monaco | 20% |
| Norvegia | 25% |
| Polonia | 23% |
| Portogallo | 23% |
| Romania | 19% |
| Slovacchia | 20% |
| Slovenia | 22% |
| Spagna | 21% |
| Svezia | 25% |
| Svizzera | 7.7% |
| Paesi Bassi | 21% |
| Regno Unito | 20% |

