Tullavgifter och moms
Våra produkter lagras i Frankrike. Alla tullavgifter för produkter eller komponenter med ursprung utanför EU har importerats på ett korrekt sätt och alla skatter och tullavgifter har betalats.
Tullavgifter för leveranser inom Europeiska gemenskapens tullområde: 0
Moms beräknas automatiskt baserat på leveransadressen. Här är momssatserna i Europeiska unionen per land:
| Österrike | 20% |
| Belgien | 21% |
| Bulgarien | 20% |
| Kroatien | 25% |
| Tjeckien | 21% |
| Danmark | 25% |
| Estland | 20% |
| Finland | 24% |
| Frankrike | 20% |
| Tyskland | 19% |
| Grekland | 24% |
| Ungern | 27% |
| Italien | 22% |
| Irland | 23% |
| Lettland | 21% |
| Liechtenstein | 7.7% |
| Litauen | 21% |
| Luxemburg | 17% |
| Monaco | 20% |
| Norge | 25% |
| Polen | 23% |
| Portugal | 23% |
| Rumänien | 19% |
| Slovakien | 20% |
| Slovenien | 22% |
| Spanien | 21% |
| Sverige | 25% |
| Schweiz | 7.7% |
| Nederländerna | 21% |
| Storbritannien | 20% |

