Powerkit: technische Daten
| Batterie | Standard : 90Wh Lithium-Ionen, Ladezeit 90min Langstrecke : 187Wh Lithium-Ionen, Ladezeit 3h30 |
| Wasserdichtigkeit | IP65 |
| Lufttransport | Mit Standardbatterie : Ja Mit Langstreckenbatterie : Nein |
| Maximale Steigung | Mit 1x250W : 10% Mit 2x250W : 20% |
| Maximale Belastung | 90 Kg |
| Achsen | Reverse Kingpin |
| Räder | 83mm UHR Polyurethan |
| Abmessungen | Liten : 760x220 mm Nimbus : 830x255 mm Halokee : 955x244 mm Staco : 980x250 mm |

